概述
GD32F350产品主频高达108MHz,支持高达128KB Flash和16KB SARM�;辜闪� USART, I2C, SPI, USB FS OTG, I2S以及其他数字和模拟外设资源。
GD32F350产品系列提供QFN28, QFN32, LQFP48和LQFP64封装选项。
产品选择器
14条效果
Part No.
|
Core
|
Series
|
Package
|
Max Speed (MHz)
|
Flash (Bytes)
|
SRAM (Bytes)
|
I/O
|
GPTM (32bit)
|
GPTM (16bit)
|
Advanced TM (16bit)
|
Basic TM (16bit)
|
SysTick (24bit)
|
WDG
|
RTC
|
USART+UART
|
I2C
|
SPI
|
I2S
|
USB 2.0
|
CEC
|
12bit ADC Units (CHs)
|
12bit DAC Units
|
Comp
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cortex?-M4 | GD32F350 | QFN28 | 108 | 16K | 4K | up to 24 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 1 | FS OTG | 1 | 1(10) | 1 | 2 | |
Cortex?-M4 | GD32F350 | QFN28 | 108 | 32K | 6K | up to 24 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 1 | 1 | 1 | FS OTG | 1 | 1(10) | 1 | 2 | |
Cortex?-M4 | GD32F350 | QFN28 | 108 | 64K | 8K | up to 24 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 2 | 2 | 1 | FS OTG | 1 | 1(10) | 1 | 2 | |
Cortex?-M4 | GD32F350 | QFN32 | 108 | 16K | 4K | up to 27 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 1 | FS OTG | 1 | 1(10) | 1 | 2 | |
Cortex?-M4 | GD32F350 | QFN32 | 108 | 32K | 6K | up to 27 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 1 | 1 | 1 | FS OTG | 1 | 1(10) | 1 | 2 | |
Cortex?-M4 | GD32F350 | QFN32 | 108 | 64K | 8K | up to 27 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 2 | 2 | 1 | FS OTG | 1 | 1(10) | 1 | 2 | |
Cortex?-M4 | GD32F350 | LQFP48 | 108 | 16K | 4K | up to 39 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 1 | FS OTG | 1 | 1(10) | 1 | 2 | |
Cortex?-M4 | GD32F350 | LQFP48 | 108 | 32K | 6K | up to 39 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 1 | 1 | 1 | FS OTG | 1 | 1(10) | 1 | 2 | |
Cortex?-M4 | GD32F350 | LQFP48 | 108 | 64K | 8K | up to 39 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 2 | 2 | 1 | FS OTG | 1 | 1(10) | 1 | 2 | |
Cortex?-M4 | GD32F350 | LQFP48 | 108 | 128K | 16K | up to 39 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 2 | 2 | 1 | FS OTG | 1 | 1(10) | 1 | 2 | |
Cortex?-M4 | GD32F350 | LQFP64 | 108 | 16K | 4K | up to 55 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 1 | FS OTG | 1 | 1(16) | 1 | 2 | |
Cortex?-M4 | GD32F350 | LQFP64 | 108 | 32K | 8K | up to 55 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 1 | 1 | 1 | FS OTG | 1 | 1(16) | 1 | 2 | |
Cortex?-M4 | GD32F350 | LQFP64 | 108 | 64K | 16K | up to 55 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 2 | 2 | 1 | FS OTG | 1 | 1(16) | 1 | 2 | |
Cortex?-M4 | GD32F350 | LQFP64 | 108 | 128K | 16K | up to 55 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 2 | 2 | 1 | FS OTG | 1 | 1(16) | 1 | 2 |
手艺文档
搜索
-
数据手册(1)
-
用户手册(1)
-
应用条记(24)
名称
EN
CN
宣布时间
-
2024-07-11
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2024-06-04
-
2024-12-20
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2024-12-20
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-04-21
-
2022-04-21
-
2022-04-21
-
2022-04-21
睁开所有文档
-